Membro VIP
Elevatore semielettrico a gambe larghe I
Carrelli semielettrici a gambe larghe I
Dettagli del prodotto
| Modello | Unità | MS02027 | MS02028 | MS02030 | MS02031 |
| Carico nominale | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altezza di sollevamento | mm | 1600 | 2450 | 3100 | 3300 |
| Centro carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dimensioni della forchetta | mm | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 |
| Larghezza esterna della forchetta | mm | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 |
| Velocità di sollevamento a carico pieno/vuoto | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| Velocità di declino pieno/vuoto | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| Potenza del motore di sollevamento | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Batteria | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| Raggio di rotazione | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Lunghezza intera | mm | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| Larghezza intera | mm | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
| Altezza dell'intera macchina | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 |
| Peso dell'intera macchina | kg | 509.5 | 579.5 | 612.5 | 622.5 |
| Modello | Unità | MS02032 | MS02033 | MS02035 | MS02036 |
| Carico nominale | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altezza di sollevamento | mm | 1600 | 2450 | 3100 | 3300 |
| Centro carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Dimensioni della forchetta | mm | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 |
| Larghezza esterna della forchetta | mm | 230-790 | 230-790 | 230-790 | 230-790 |
| Velocità di sollevamento a carico pieno/vuoto | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| Velocità di declino pieno/vuoto | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| Potenza del motore di sollevamento | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Batteria | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| Raggio di rotazione | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Lunghezza intera | mm | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
| Larghezza intera | mm | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
| Altezza dell'intera macchina | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 |
| Peso dell'intera macchina | kg | 572.5 | 642.5 | 669.5 | 682.5 |
Richiesta online
