Membro VIP
Carrello elevatore TC4015
Con il continuo avanzamento delle politiche di urbanizzazione e l'accelerazione dell'uscita della terra, la struttura demografica urbana e rurale sta
Dettagli del prodotto
| ModelloModel | TC4015(Off-road) | |||
| Forma di potenzaPower type | Combustione internaDiesel | |||
| Peso nominaleRated capacity | kg | 1500 | ||
| Distanza dal centro del caricoLoad center | mm | 500 | ||
| Altezza di sollevamento standardLift height | mm | 3300 | ||
| Inclinazione porta(prima/Dopo)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Sospensione anterioreFront overhang | mm | 660 | ||
| SpazioWheel-base | mm | 1968 | ||
| Distanza (anteriore)/dopo)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| Freni di guidaTravel brake | Pedale idraulico-piede | |||
| Freni di parcheggioParking brake | Meccanico - Manuale Meccanico - Manuale | |||
| Velocità di sollevamento (pieno carico)/vuoto)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| Velocità di declino (pieno carico)/vuoto)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Velocità (pieno carico)/vuoto)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Arrampicata massima (pieno carico)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| motoreEngine | ModelloModel | C490BT | ||
| ProduttoreManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Potenza nominaleRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Torsione massimaMax.rotation | 146/1650 | |||
| spostamento | ||||
| BatteriaBattery | TensioneVoltage | V | 12 | |
| CapacitàCapacity | Ah | 100 | ||
| TrasmissioneGearbox | Forma di trasmissioneTransmission type | Energia idricaHydraulic | ||
| Trasmissione (anteriore/posteriore) Gears, speed(front/rear) | 8/8 | |||
| Pneumatici pneumatici | Tipo | Pneumatici gonfiabiliPneumatic tyres | ||
| Modello | Precedente Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| posteriore | 5.70-12TL-6PR | |||
| Peso personale Dead.weight | kg | 2980 | ||
| Altezza di sollevamento liberoFree lift height | mm | 90 | ||
| Forca Forca | Spessore x larghezza x lunghezza | mm | 35*100*920 | |
| Dimensioni Overall dimensions |
Lunghezza completa (senza forchetta)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Larghezza interaOverall width | mm | 1665 | ||
| Altezza totale Overall height |
Quando la porta si alzaExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Porta non sollevataLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| Supporto per il tettoOverhead guard | mm | |||
| Raggio minimo di rotazioneMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Spazio minimo da terra Min. under ground clearance |
Sulla portaUnder mast | mm | 250 | |
| Punto medio dello spazioCenter of wheel-base | mm | 250 |
Richiesta online
