Kunshan Hassen Machinery Technology Co., Ltd.
Casa>Prodotti>Alimentatrice a rulli
Informazioni aziendali
  • Livello di transazione
    Membro VIP
  • Contatto
  • Telefono
    13915736009
  • Indirizzo
    No. 303 Kangzhuang Road, Zhoushi Town, Kunshan City
Contattaci ora
Alimentatrice a rulli
Caratteristiche della macchina: 1, cuscinetti unidirezionali incorporati in lega ultradura e combinati con cuscinetti a rulli, con resistenza all'usur
Dettagli del prodotto

滚轮送料机

Caratteristiche locali:
1, cuscinetti unidirezionali
Incorporato in lega ultradura e combinato con cuscinetti a rulli, con resistenza all'usura, stabilità, alta precisione e lunga durata.
L'ingranaggio è stato fresato con precisione dopo un trattamento termico di HRC60o, con alta precisione della trasmissione.
2, ruote
Utilizzando il tipo vuoto, il peso leggero e la piccola inerzia di rotazione, si può fermare immediatamente per garantire la precisione dell'alimentazione.
Ritrattamento cromato HRC60o con trattamento termico, alta durezza, buona resistenza all'usura e lunga durata.
Freno a disco (impianto frenante generale)
L'utilizzo di frizioni avanzate per il contatto completo della superficie piovosa, la lunga durata, la buona stabilità e l'alta precisione.
4 Dispositivo inverso
La costruzione e il dispositivo unidirezionale, può controllare abbastanza con precisione la ruota inferiore, l'uso a lungo termine non porterà la ruota inferiore al minimo fenomeno di retrocesso,
Stabilità e precisione abbastanza elevate.
b. non a causa dell'olio residuo spruzzato durante la stampatura, e la perdita del freno genera l'inversione della ruota inferiore, il fenomeno della distanza di distribuzione non corretta.
C. Non produce calore elevato.
d. con lega ultradura e rulli, non è facile da usurare.
E. Il modo di azione per il movimento circolare del rullo, piuttosto che il movimento lineare come 4 colonne guida, quindi non c'è il fenomeno del morso.
L'attrito è piccolo, la torsione di trasmissione richiesta è relativamente ridotta e il meccanismo di trasmissione è meno vulnerabile a danni.
Se c'è un dispositivo inverso, la velocità può raggiungere 30 m / min, generalmente 20 m / min, migliorando l'efficienza del 50%.
Struttura, aumenta la vita.
NOTA: I dispositivi frenanti sono di serie per ogni modello. Se la macchina dispone di un altro dispositivo inverso, il dispositivo frenante generale è usato come ausilio, cioè il doppio sistema frenante.
Vantaggi:
1, applicabile alla produzione di lavorazione continua.
2) Alta velocità. (500-1000 volte al minuto)
Struttura semplice, pratica ed economica, basso tasso di guasti e facile manutenzione.
Precisione della consegna:
A seconda del numero di rotazioni e della lunghezza di alimentazione, in genere la sua precisione è di 0,05 mm,
Se la guida per il posizionamento, è possibile ottenere una precisione di ± 0,01 mm.

Parametri del prodotto:
specifiche Ruote
Larghezza
mm
Spedizione
Lunghezza
mm
Materiale
Spessore
mm
Materiale
Altezza linea
mm
Punzonaggio
Tonnellate
Dimensioni esterne mm meccanica
Peso
kg
A B C D E F G H
RFS-105NS 100 50 0-1.6 55-100 5-20 537 247 250 292 200 95 295 120 64
RFS-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
RFS-255NS 250 50 0-1.6 55-100 20 687 397 270 367 220 125 345 120 95
RFS-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
RFS-355NS 350 50 0-1.6 55-100 40 787 497 270 417 220 125 345 120 111
RFS-405NS 400 50 0-1.6 55-100 60 837 547 270 442 220 125 345 120 120
RFS-455NS 450 50 0-1.6 55-100 80 887 597 270 467 220 125 345 120 131
RFS-505NS 500 50 0-1.6 55-100 80 937 647 270 492 220 125 345 120 141
RFS-555NS 550 50 0-3.5 55-100 110 987 697 270 517 220 125 345 120 151
RFS-605NS 600 50 0-1.6 55-100 110 1037 747 270 542 220 125 345 120 161
RFS-138NS 130 80 0-1.6 60-120 10-60 535 275 310 276 200 95 295 185 76
RFS-188NS 180 80 0-1.6 60-120 20-60 605 345 310 311 200 125 325 185 84
RFS-1310NS 130 100 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 142
RFS-2010NS 200 100 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 155
RFS-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 180
RFS-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 200
RFS-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
RFS-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
RFS-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
RFS-1315NS 130 150 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 143
RFS-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 156
RFS-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 181
RFS-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 201
RFS-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 221
RFS-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 241
RFS-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 261
RFS-1320NS 130 200 0-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 256 146
RFS-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
RFS-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 256 184
RFS-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
RFS-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
RFS-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
RFS-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 632 256 264
RFS-2030NS 200 300 0-3.5 100-190 60-160 720 410 480 485 317 380 677 298 223
RFS-3030NS 300 300 0-3.5 100-190 80-200 820 510 480 535 317 380 677 298 251
RFS-4030NS 400 300 0-3.5 100-190 80-200 920 610 480 585 317 380 677 298 279
RFS-5030NS 500 300 0-3.5 100-190 110-260 1020 710 480 635 317 380 677 298 307
RFS-6030NS 600 300 0-3.5 100-190 110-260 1120 810 480 685 317 380 677 298 335
RFS-7030NS 700 300 0-3.5 100-190 110-260 1220 910 480 735 317 380 677 298 363
Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!