Viscosità di movimento ad alta precisioneLa fabbricazione di questo strumento è conforme agli standard industriali della Repubblica Popolare Cinese SY / T5651 "Condizioni tecniche del tester di viscosità del movimento dei prodotti petroliferi", applicabile alle disposizioni dello standard della Repubblica Popolare Cinese GB / T265 "Metodo di determinazione della viscosità del movimento dei prodotti petroliferi e calcolo della viscosità dinamica", per determinare la viscosità del movimento dei prodotti petroliferi liquidi (che si riferisce al liquido di Newton) in una determinata temperatura costante.
I. Alta precisioneViscosità di movimentoCaratteristiche tecniche principali:
Adottando 20, 40, 50, 80 forme di controllo della temperatura a cinque gradi, la precisione del controllo della temperatura raggiunge ± 0,01 ° C.
2, l'adozione di vetro acrilico importato, buone prestazioni di isolamento, l'osservazione del campione è chiara.
3, utilizzando il metodo di progettazione desktop e all-in-one, l'integrità dello strumento è buona e facile da usare.
4, utilizzando un dispositivo di miscelazione elettrica, la temperatura all'interno della vasca è uniforme.
Due,Viscosità di movimento del petrolioPrincipali parametri tecnici e indicatori
| Modello di prodotto | SYP-265C | SYP-265D |
| Intervalo di temperatura | Temperatura ambiente ~ 100 ℃ | Temperatura ambiente ~ 100 ℃ |
| Motore di miscelazione | Potenza 6W; Velocità 1200r/min | Potenza 6W; Velocità 1200r/min |
| Volume della bile interna | Diametro 300x400mm | Diametro 300mmx400mm |
| Diametro dell'apertura | 65mmx4 | 65mmx2 |
| Volatilità | 0.05 | 0.01 |
| Risoluzione | 0.01 | 0.01 |
| Alimentazione di lavoro | AC 220V±10%,50Hz | AC 220V±10%,50Hz |
| Test dei campioni | Al tempo stesso fare il test di quattro campioni, un gruppo di 4, rispettivamente 0,8, 1,0, 1,2, 1,5. | Allo stesso tempo fare il test di 2 campioni, un gruppo di 4, rispettivamente 0,8, 1,0, 1,2, 1,5. |
| Sensore di temperatura | Termostatori di alta precisione | Termostatori di alta precisione |
| Consumo di energia | non superiore a 1800W | non superiore a 1800W |
| Umidità relativa | <85% | <85% |
| Temperatura ambiente | -10℃~+35℃ | -10℃~+35℃ |
