Membro VIP
MVE Doppio QWick Liquid Nitrogen Tank Aviation Liquid Nitrogen Tank
Charter MVE Doble QWick Serbatoio di azoto liquido Serbatoio di azoto liquido per l'aviazione
Dettagli del prodotto
MVE Doppio QWick Liquid Nitrogen Tank Aviation Liquid Nitrogen Tank
La serie MVE Doble QWick utilizza materiali capillari in grado di assorbire azoto liquido, raggiungendo la saturazione di assorbimento entro 2 ore. Questa serie può fornire un periodo di utilizzo equivalente al tempo di evaporazione dell'azoto liquido. C'è uno strato indipendente di assorbimento dell'azoto liquido sul fondo, che può essere utilizzato per trasferire campioni asciutti dopo essere stati riempiti con azoto liquido, con un tempo di lavoro fino a 30 giorni. Una volta arrivati a destinazione, il serbatoio può essere riempito con azoto liquido per lo stoccaggio a lungo termine senza la necessità di sostituire il contenitore. Questa serie ha la stessa capacità e le stesse specifiche della serie Doble.Serbatoio di azoto liquido MVE

Caratteristiche del prodotto:
Serbatoio di azoto liquido MVEParametro tecnico
La serie MVE Doble QWick utilizza materiali capillari in grado di assorbire azoto liquido, raggiungendo la saturazione di assorbimento entro 2 ore. Questa serie può fornire un periodo di utilizzo equivalente al tempo di evaporazione dell'azoto liquido. C'è uno strato indipendente di assorbimento dell'azoto liquido sul fondo, che può essere utilizzato per trasferire campioni asciutti dopo essere stati riempiti con azoto liquido, con un tempo di lavoro fino a 30 giorni. Una volta arrivati a destinazione, il serbatoio può essere riempito con azoto liquido per lo stoccaggio a lungo termine senza la necessità di sostituire il contenitore. Questa serie ha la stessa capacità e le stesse specifiche della serie Doble.Serbatoio di azoto liquido MVE

Caratteristiche del prodotto:
- Riempire azoto liquido entro 2 ore
- Ci sono due forme tra cui scegliere: stoccaggio di liquidi e stoccaggio di vapore
- Minore consumo di azoto liquido
- Leggero e facile da trasportare
Serbatoio di azoto liquido MVEParametro tecnico
Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | |
10/660 | 20/660 | 17/2400 | 20/2100 | 14/4500 | 14/3500 | |
Tipi comparabili | Doble 11 | Doble 20 | Doble 28 | Doble 34 | Doble 47 | Doble 47-10 |
**Capacità di stoccaggio | ||||||
Numero di tubi di sospensione | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Numero di tubi 1/2cc (10 per tubo) | 660 | 660 | 2400 | 2100 | 4500 | 3500 |
Capacità del tubo di congelamento | 210 | 210 | 810 | 630 | 1320 | 1050 |
prestazioni | ||||||
Capacità di azoto liquido (litri) | 10.0 | 18.5 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
Capacità di gas (litri) | 3.1 | 2.8 | 8.4 | 6.7 | 8.4 | 9.6 |
Contenuto volatile statico (litri/giorno) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
Giorni lavorativi normali continui (liquidi) | 37 | 116 | 50 | 100 | 74 | 72 |
Giorni lavorativi normali continui (gas) | 10 | 20 | 17 | 20 | 14 | 14 |
dimensione | ||||||
Calibro pollici (millimetri) | 2.18(55) | 2.18(55) | 3.81(97) | 3.50(89) | 5.00(127) | 5.00(127) |
Altezza totale pollici (millimetri) | 21.6(549) | 25.7(652) | 22.0(559) | 26.6(676) | 26.5(673) | 26.5(673) |
Diametro esterno pollici (millimetri) | 10.2(260) | 14.5(368) | 18.2(462) | 18.2(462) | 20.0(508) | 20.0(508) |
Altezza cilindro sospesa pollici (millimetri) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) |
Diametro del cilindro della sospensione in pollici (millimetri) | 1.65(41) | 1.65(42) | 3.09(78) | 2.81(72) | 4.00(101) | 2.81(72) |
Peso della lattina vuota in libbre (chilogrammi) | 17(7.7) | 25(12.0) | 34(16.0) | 39(18.0) | 47(21.3) | 48(21.8) |
Peso del serbatoio pieno (gas) libbre (chilogrammi) | 22.5(10.2) | 30.2(14.0) | 47.0(21.3) | 50.0(22.7) | 63.0(28.6) | 63.0(28.6) |
Peso pieno (liquido) libbre (chilogrammi) | 36(16.0) | 60(27.0) | 84(38.0) | 95(43.0) | 125(57.0) | 120(54.5) |
Richiesta online