Membro VIP
Dettagli del prodotto
| ModelloModel | CPCD50(Off-road) | |||
| Forma di potenzaPower type | Combustione internaDiesel | |||
| Peso nominaleRated capacity | kg | 5000 | ||
| Distanza dal centro del caricoLoad center | mm | 600 | ||
| Altezza di sollevamento standardLift height | mm | 3000 | ||
| Inclinazione porta(prima/Dopo)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Sospensione anterioreFront overhang | mm | 740 | ||
| SpazioWheel-base | mm | 2560 | ||
| Distanza (anteriore)/dopo)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| Freni di guidaTravel brake | Pedale idraulico-piede | |||
| Freni di parcheggioParking brake | Meccanico - Manuale Meccanico - Manuale | |||
| Velocità di sollevamento (pieno carico)/vuoto)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Velocità di declino (pieno carico)/vuoto)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Velocità (pieno carico)/vuoto)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Arrampicata massima (pieno carico)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| motoreEngine | ModelloModel | YT4B2Z | ||
| ProduttoreManufacturer | YTO | |||
| Potenza nominaleRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Torsione massimaMax.rotation | ||||
| spostamento | ||||
| BatteriaBattery | TensioneVoltage | V | 12 | |
| CapacitàCapacity | Ah | 100 | ||
| TrasmissioneGearbox | Forma di trasmissioneTransmission type | Energia idricaHydraulic | ||
| Trasmissione (anteriore/posteriore) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| Pneumatici pneumatici | Tipo | Pneumatici gonfiabiliPneumatic tyres | ||
| Modello | Precedente Pront | 16/70-20-16PR | ||
| posteriore | 16/70-20/16PR | |||
| Peso personale Dead.weight | kg | 8300 | ||
| Altezza di sollevamento liberoFree lift height | mm | 100 | ||
| Forca Forca | Spessore x larghezza x lunghezza | mm | 60×150×1220 | |
| Dimensioni Overall dimensions |
Lunghezza completa (senza forchetta)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Larghezza interaOverall width | mm | 2165 | ||
| Altezza totale Overall height |
Quando la porta si alzaExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Porta non sollevataLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| Supporto per il tettoOverhead guard | mm | |||
| Raggio minimo di rotazioneMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Spazio minimo da terra Min. under ground clearance |
Sulla portaUnder mast | mm | 290 | |
| Punto medio dello spazioCenter of wheel-base | mm |
Richiesta online
