Membro VIP
Carrello elevatore CPCD25
Caratteristiche principali: 1. caricare 495 motore diesel, potente. 2. sistema di trasmissione di progettazione speciale, velocità di guida più veloce
Dettagli del prodotto
| ModelloModel | CPCD25(Off-road) | |||
| Forma di potenzaPower type | Combustione internaDiesel | |||
| Peso nominaleRated capacity | kg | 2500 | ||
| Distanza dal centro del caricoLoad center | mm | 500 | ||
| Altezza di sollevamento standardLift height | mm | 3300 | ||
| Inclinazione porta(prima/Dopo)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
| Sospensione anterioreFront overhang | mm | 550 | ||
| SpazioWheel-base | mm | 1850 | ||
| Distanza (anteriore)/dopo)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
| Freni di guidaTravel brake | Pedale idraulico-piede | |||
| Freni di parcheggioParking brake | Meccanico - Manuale Meccanico - Manuale | |||
| Velocità di sollevamento (pieno carico)/vuoto)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
| Velocità di declino (pieno carico)/vuoto)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Velocità (pieno carico)/vuoto)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
| Arrampicata massima (pieno carico)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
| motoreEngine | ModelloModel | 4D30G31 | ||
| ProduttoreManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Potenza nominaleRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| Torsione massimaMax.rotation | 174/1800 | |||
| spostamento | 2.97 | |||
| BatteriaBattery | TensioneVoltage | V | 12 | |
| CapacitàCapacity | Ah | 100 | ||
| TrasmissioneGearbox | Forma di trasmissioneTransmission type | Energia idricaHydraulic | ||
| Trasmissione (anteriore/posteriore) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| Pneumatici pneumatici | Tipo | Pneumatici gonfiabiliPneumatic tyres | ||
| Modello | Precedente Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| posteriore | 27×10—12—12PR | |||
| Peso personale Dead.weight | kg | 4750 | ||
| Altezza di sollevamento liberoFree lift height | mm | 120 | ||
| Forca Forca | Spessore x larghezza x lunghezza | mm | 40×125×1070 | |
| Dimensioni Overall dimensions |
Lunghezza completa (senza forchetta)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| Larghezza interaOverall width | mm | 1480 | ||
| Altezza totale Overall height |
Quando la porta si alzaExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| Porta non sollevataLower height(mast) | mm | 2310 | ||
| Supporto per il tettoOverhead guard | mm | 2515 | ||
| Raggio minimo di rotazioneMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| Spazio minimo da terra Min. under ground clearance |
Sulla portaUnder mast | mm | 220 | |
| Punto medio dello spazioCenter of wheel-base | mm | 310 |
Richiesta online
