Membro VIP
Pompa multifase a sezione CHLF
Breve descrizione: pompa centrifuga multistadio in acciaio inossidabile a sezione della serie CHLF con motore ad asse prolungato orizzontale, aspirazi
Dettagli del prodotto
Descrizione del prodotto:
Sezione serie CHLF in acciaio inossidabilePompe centrifughe a più livelliMotore ad asse prolungato orizzontale, aspirazione assiale, scarico radiale. Le parti di sorflusso della pompa sono stampate in acciaio inossidabile.
Scopo di applicazione
· Piccolo ciclo di aria condizionata centrale
· Sistemi di raffreddamento · Pulizia industriale
Trattamento dell'acqua (purificazione dell'acqua)
· Acquacoltura, fertilizzanti / sistemi di misurazione
· Piccolo ciclo di aria condizionata centrale
· Sistemi di raffreddamento · Pulizia industriale
Trattamento dell'acqua (purificazione dell'acqua)
· Acquacoltura, fertilizzanti / sistemi di misurazione
Condizioni di lavoro
Liquidi sottili, puliti, non condensati, non esplosivi, senza particelle solide o fibre.
Temperatura del liquido: Tipo di temperatura normale - da 15 ° C a + 70 ° C
Acqua calda da +70°C a +110°C
Grande temperatura ambiente: +40 ℃
Pressione di funzionamento: 10 bar
Liquidi sottili, puliti, non condensati, non esplosivi, senza particelle solide o fibre.
Temperatura del liquido: Tipo di temperatura normale - da 15 ° C a + 70 ° C
Acqua calda da +70°C a +110°C
Grande temperatura ambiente: +40 ℃
Pressione di funzionamento: 10 bar
motore
Il motore è un motore standard a diodo completamente chiuso e raffreddato ad aria.
Classe di protezione: IP55, Bordo: F
Il motore è un motore standard a diodo completamente chiuso e raffreddato ad aria.
Classe di protezione: IP55, Bordo: F
Parametri di prestazione:
| Modello | Elevamento (m) | Flusso (m)3/h) | Potenza del motore (KW) | Velocità (r/min) |
| CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
Richiesta online
