Membro VIP
Tablet industriale da 15' CEP-15RS-J190
Supporto per Intel ® Celeron ® Processore quad-core J1900 ad alte prestazioni a bassa potenza, con frequenza massima di 2,0 GHz ● Display retroillum
Dettagli del prodotto
Introduzione del prodotto:
CEP-15RS-J19015" schermo a resistenza a 5 fili a piano completo, BayTrail J1900. Il computer touch screen incorporato di classe industriale, che utilizza un design ultrasottile, ha caratteristiche robuste, senza ventilatore, resistenti agli urti e compatibilità, può essere ampiamente utilizzato in automazione industriale, controllo delle apparecchiature incorporate, sistemi MES, rilevamento delle apparecchiature e altri settori.


| sistema System CEP-15RS-J190 | |
| Processore Processore | Intel®Bay Trail Celeron®Processore J1900 (2,00 GHz) |
| memoria memoria | 1 x slot DDR3L 1333 SODIMM, fino a 8GB |
| archiviazione Storage | 1 x 2,5" Drive Bay per SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
| Grafica | Intel® Grafica HD per Intel®Atomo®Processore serie Z3700 |
| Sistema operativo OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Il Touchscreen | |
| Il Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| toccare Touch | 35.000.000 volte |
| Visualizzatore Display | |
| Dimensioni | 15 pollici |
| Risoluzione Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Rapporto tra larghezza e altezza dello schermo | 4:3 |
| Luminosità Brightness | 300 nits |
| Area attiva | 304.128 x 228.096mm |
| Dimensioni LCD | 326.5(W) x 253.5(H) x 11.8(D) |
| Angolo di visione | 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°(R) |
| Ratio di contrasto | 800 |
| Profondità di colore Display Color | 16.2M/262K |
| 像素 Pitch del pixel | 0.297(H) x 0.297(V) |
| Illuminazione Backlight | retroilluminazione LED |
| La durata della retroilluminazione | 30000 ore |
| Consumo di energia | 7.56W |
| agenzia meccanica | |
| Pannello anteriore Front Panel | alluminio alluminio |
| alluminio Heat-Sink | alluminio alluminio |
| copertura posteriore | ferro SECC |
| Modalità di installazione Mounting | Montaggio a pannello, parete e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensione Dimensione | 351.6(W) x 275.6(H) x 68.4(D)mm |
| Dimensioni del foro Cut Out | 340.4 x 264.4mm |
| Peso | 4,2 kg |
| 外部接口 I/O esterni | |
| Seriale COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta di rete Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostra il video | 1 x VGA (fino a 2560 x 1600), 1 x HDMI (fino a 1920 x 1200) |
| Ingresso di potenza | 1 x connettore di alimentazione (2P Phoenix) |
| audio | 1 x Linea di uscita, 1 x Microfono in |
| Interfaccia interna I/O | |
| Interfaccia di espansione | 1 x slot Mini-PCIe full-size (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x slot per scheda SIM |
| Alimentazione Power | |
| Ingresso di potenza | 12V DC |
| Adattatore Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Temperatura di stoccaggio Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidità relativa | 5% ~ 95%, senza condensazione |
| Vibrazione casuale | 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD) operazione, 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) operazione |
| Vibrazione sinusoidale | 5 ~ 500Hz, 2G Non funzionamento |
| Shock meccanico | Funzionamento 10g 11ms, 30g 11ms Non funzionamento |
| Certificazione | |
| Certificazione di sicurezza | CCC |
Richiesta online
