Il rimorchio piatto della serie H2000 da 1 a 80 tonnellate è adatto principalmente a posti di lavoro come porti, aeroporti, grandi fabbriche e grandi centri logistici, ed è l'attrezzatura ideale per il trasporto a livello di merci. Il progetto generale dell'auto è ragionevole, tutti i tipi di componenti sono versatili, intercambiabili e facili da riparare. Composto principalmente da maniglia di trazione, scaffale di carico (telaio), dispositivo di sterzo e assemblaggio di ruote, e può essere aggiunto in base alle esigenze dell'utente dispositivo di ammortizzazione. Il metodo di sospensione utilizza una connessione rigida per trasportare la merce in modo sicuro e affidabile e funzionare senza problemi. La nostra azienda è un produttore nazionale in grado di produrre simultaneamente una serie di trattori a combustione interna e una serie di trattori elettrici e di corrispondere a vari rimorchi a piatto, attualmente la produzione di tutti i tipi di rimorchi a piatto ha raggiunto più di 200 tipi.
| Nome | Carico di lavoro (t) |
Altezza di trascinamento (mm) |
Spazio (mm) |
Angolo di rotazione | Raggio di rotazione (mm) |
Pneumatici, ruote | Dimensioni della tavola (mm) | Autopeso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tonnellata rimorchio piatto | 1 | 450 regolabile | 1500 | Rotazione completa | ≈2600 | 5.008, quattro | 2400x1300 | 0.5 |
| 2 tonnellate rimorchio piatto | 2 | 450 regolabile | 1700 | Rotazione completa | ≈3000 | 5.00-8, 4 pezzi | 2700x1500 | 0.7 |
| Rimorchio piatto da 3 tonnellate | 3 | 450 regolabile | 1800 | Rotazione completa | ≈3200 | 6.00-9, 4 pezzi | 2800x1500 | 0.8 |
| Rimorchio piatto da 5 tonnellate | 5 | 450 regolabile | 2300 | Rotazione completa | ≈3600 | 5.00-8, 8 pezzi | 4000x2000 | 1.8 |
| 7 tonnellate rimorchio piatto | 7 | 450 regolabile | 2800 | Rotazione completa | ≈3800 | 6.00-9, 8 pezzi | 4500x2000 | 2.2 |
| 8 tonnellate rimorchio piatto | 8 | 450 regolabile | 2800 | Rotazione completa | ≈4000 | 6.00-9, 8 pezzi | 4500x2000 | 2.6 |
| Rimorchio piatto da 10 tonnellate | 10 | 450 regolabile | 2900 | Rotazione completa | ≈4500 | 23x9-10, Otto. | 5000x2200 | 3.5 |
| Rimorchio piatto da 15 tonnellate | 15 | 450 regolabile | 3600 | Rotazione completa | ≈5200 | 6,50-10, 10 pezzi | 6000x2400 | 4 |
| Rimorchio piatto da 20 tonnellate | 20 | 450 regolabile | 4000 | Rotazione completa | ≈5800 | 23x9-10, 10 pezzi. | 7000x2400 | 5 |
| Rimorchio piatto da 25 tonnellate | 25 | 450 regolabile | 4800 | Rotazione completa | ≈6800 | 28x9-15, 10 pezzi. | 8000x2400 | 5.5 |
| Rimorchio piatto da 30 tonnellate | 30 | 450 regolabile | 5500 | Rotazione completa | ≈8000 | 28x9-15, 12 pezzi. | 9000x2600 | 8 |
| Rimorchio piatto da 40 tonnellate | 40 | 450 regolabile | 6000 | Rotazione completa | ≈11000 | 28x9-15, Seidici. | 10000x3000 | 9 |
| rimorchio piatto da 60 tonnellate | 60 | 450 regolabile | 7500 | Rotazione completa | ≈12000 | 28x9-15, 20 pezzi. | 12000x3000 | 12 |
| Rimorchio piatto da 80 tonnellate | 80 | 480 regolabile | 9000 | Rotazione completa | ≈13500 | 9.00-20, 20 pezzi | 14000x3000 | 15 |
